Daftar Harga Toyota Corolla Bekas Update Terbaru
Series/Type | Tahun |
| Mesin | Harga | Corolla Altis | 1.8 J M/T | 2001 |
| 1.800 | 105.000.000 | 1.8 J M/T | 2002 |
| 1.800 | 115.000.000 | 1.8 J M/T | 2003 |
| 1.800 | 120.000.000 | 1.8 J M/T | 2004 |
| 1.800 | 125.000.000 | Facelift VVT-i | 2004 |
| 1.800 | 140.000.000 | Facelift VVT-i | 2005 |
| 1.800 | 150.000.000 | Facelift VVT-i | 2006 |
| 1.800 | 160.000.000 | 1.8 G M/T | 2001 |
| 1.800 | 125.000.000 | 1.8 G M/T | 2002 |
| 1.800 | 130.000.000 | 1.8 G M/T | 2003 |
| 1.800 | 135.000.000 | 1.8 G M/T | 2004 |
| 1.800 | 140.000.000 | Facelift VVT-i | 2004 |
| 1.800 | 150.000.000 | Facelift VVT-i | 2005 |
| 1.800 | 160.000.000 | Facelift VVT-i | 2006 |
| 1.800 | 170.000.000 | 1.8 G A/T | 2001 |
| 1.800 | 120.000.000 | 1.8 G A/T | 2002 |
| 1.800 | 130.000.000 | 1.8 G A/T | 2003 |
| 1.800 | 140.000.000 | 1.8 G A/T | 2004 |
| 1.800 | 145.000.000 | Facelift VVT-i | 2004 |
| 1.800 | 145.000.000 | Facelift VVT-i | 2005 |
| 1.800 | 155.000.000 | Facelift VVT-i | 2006 |
| 1.800 | 165.000.000 | New Altis 1.8 V A/T | 2008 |
| 1.800 | 225.000.000 | New Altis 1.8 G A/T | 2008 |
| 1.800 | 285.000.000 | New Altis 1.8 V A/T | 2009 |
| 1.800 | 265.000.000 | New Altis 1.8 G A/T | 2009 |
| 1.800 | 245.000.000 | New Altis 2.0 A/T | 2009 |
| 2.000 | 315.000.000 | New Altis 1.8 J A/T | 2008 |
| 1.800 | 265.000.000 | Corolla | Great 1.6 SEG M/T | 1994 |
| 1.600 | 65.000.000 | Great 1.6 SEG M/T | 1995 |
| 1.600 | 70.000.000 | Great 1.6 SEG A/T | 1994 |
| 1.600 | 65.000.000 | Great 1.6 SEG A/T | 1995 |
| 1.600 | 70.000.000 | 1.6 XLI All New | 1996 |
| 1.600 | 60.000.000 | 1.6 XLI All New | 1997 |
| 1.600 | 65.000.000 | 1.6 XLI All New | 1998 |
| 1.600 | 70.000.000 | 1.6 XLI All New M/T | 1996 |
| 1.600 | 55.000.000 | 1.6 XLI All New M/T | 1997 |
| 1.600 | 60.000.000 | 1.6 XLI All New M/T | 1998 |
| 1.600 | 65.000.000 | A/T | 1996 |
| 1.600 | 60.000.000 | A/T | 1997 |
| 1.600 | 65.000.000 | A/T | 1998 |
| 1.600 | 70.000.000 | 1.8 XLI | 1998 |
| 1.800 | 70.000.000 | 1.8 XLI | 1999 |
| 1.800 | 75.000.000 | 1.8 XLI | 2000 |
| 1.800 | 80.000.000 | 1.8 XLI | 2001 |
| 1.800 | 85.000.000 | 1.8 SEG M/T | 1998 |
| 1.800 | 80.000.000 | 1.8 SEG M/T | 1999 |
| 1.800 | 85.000.000 | 1.8 SEG M/T | 2000 |
| 1.800 | 90.000.000 | 1.8 SEG M/T | 2001 |
| 1.800 | 95.000.000 | A/T | 1998 |
| 1.800 | 75.000.000 | A/T | 1999 |
| 1.800 | 80.000.000 | A/T | 2000 |
| 1.800 | 85.000.000 | A/T | 2001 |
| 1.800 | 90.000.000 | |
Lihat Juga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar