MODEL / TYPE | TRANSMISI | PERKIRAAN HARGA | |
Toyota Agya ( Lihat Spesifikasi ) | |||
Toyota Agya E | M/T | Rp. 100.350.000,- | |
Toyota Agya G | M/T | Rp. 107.150.000,- | |
Toyota Agya E | A/T | Rp. 110.750.000,- | |
Toyota Agya TRD S | M/T | Rp. 111.650.000,- | |
Toyota Agya G | A/T | Rp. 116.750.000,- | |
Toyota Agya TRD S | A/T | Rp. 121.250.000,- | |
Toyota Etios Valco ( Lihat Spesifikasi ) | |||
Etios JX | M/T | Rp. 140.800.000,- | |
Etios E | M/T | Rp. 152.600.000,- | |
Etios G | M/T | Rp. 164.400.000,- | |
Toyota Hilux S-Cab ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Hilux S-Cab Casis 2.0 | M/T | Rp. 159.600.000,- | |
New Hilux S-Cab 2.0 | M/T | Rp. 166.700.000,- | |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel | M/T | Rp. 181.600.000,- | |
Toyota Avanza | |||
All New Avanza 1.3 E | M/T | Rp. 163.150.000,- | |
All New Avanza 1.3 E | A/T | Rp. 173.700.000,- | |
All New Avanza 1.3 G | M/T | Rp. 179.100.000,- | |
All New Avanza 1.5 G | M/T | Rp. 186.100.000,- | |
All New Avanza 1.3 G | A/T | Rp. 189.800.000,- | |
Toyota Avanza Veloz | |||
Avanza Veloz 1.5 | M/T | Rp. 192.200.000,- | |
Avanza Veloz 1.5 | A/T | Rp. 203.700.000,- | |
Toyota New Rush ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Rush 1.5 G | M/T | Rp. 214.100.000,- | |
New Rush 1.5 G | A/T | Rp. 224.100.000,- | |
New Rush 1.5 TRD SPORTIVO | M/T | Rp. 226.550.000,- | |
New Rush 1.5 TRD SPORTIVO | A/T | Rp. 238.450.000,- | |
Toyota Kijang Innova ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Innova E Gasoline | M/T | Rp. 246.200.000,- | |
New Innova E Gasoline | A/T | Rp. 259.200.000,- | |
New Innova E Diesel | M/T | Rp. 262.600.000,- | |
New Innova G Gasoline | M/T | Rp. 266.600.000,- | |
New Innova G Luxury Gasoline | M/T | Rp. 276.900.000,- | |
New Innova G Gasoline | A/T | Rp. 280.100.000,- | |
New Innova G Diesel | M/T | Rp. 281.700.000,- | |
New Innova G Luxury Gasoline | A/T | Rp. 290.400.000,- | |
New Innova G Diesel | A/T | Rp. 295.200.000,- | |
New Innova V Gasoline | M/T | Rp. 301.650.000,- | |
New Innova V Luxury Gasoline | M/T | Rp. 311.200.000,- | |
New Innova V Gasoline | A/T | Rp. 315.150.000,- | |
New Innova V Diesel | M/T | Rp. 317.350.000,- | |
New Innova V Luxury Gasoline | A/T | Rp. 324.700.000,- | |
New Innova V Diesel | A/T | Rp. 330.850.000,- | |
Toyota ALL NEW VIOS ( Lihat Spesifikasi ) | |||
ALL NEW VIOS 1.5 E | M/T | Rp. 250.900.000,- | |
ALL NEW VIOS 1.5 E | A/T | Rp. 260.400.000,- | |
ALL NEW VIOS 1.5 G | M/T | Rp. 268.500.000,- | |
ALL NEW VIOS 1.5 G | A/T | Rp. 281.100.000,- | |
Toyota Hilux D-Cab ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E | M/T | Rp. 343.700.000,- | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G | M/T | Rp. 360.700.000,- | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V | A/T | Rp. 380.100.000,- | |
Toyota New Fortuner ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Fortuner 2.5 G | M/T | Rp. 405.600.000,- | |
New Fortuner 2.5 G | A/T | Rp. 415.700.000,- | |
Toyota Camry ( Lihat Spesifikasi ) | |||
All New Camry 2.5G | Rp. 511.400.000,- | ||
All New Camry 2.5V | Rp. 539.600.000,- | ||
Toyota Prius | |||
Prius Gen-3 | Rp. 635.900.000,- | ||
Toyota 86 ( Lihat Spesifikasi ) | |||
Toyota 86 Manual | M/T | Rp. 637.200.000,- | |
Toyota 86 Matic | A/T | Rp. 644.700.000,- | |
Toyota 86 AERO | A/T | Rp. 660.200.000,- | |
Toyota 86 | A/T | Rp. 670.700.000,- | |
Toyota Alphard ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New Alphard 2.4X | Rp. 743.950.000,- | ||
New Alphard 2.4G | Rp. 890.500.000,- | ||
New Alphard 3.5V | Rp. 1.101.200.000,- | ||
Toyota Land Cruiser ( Lihat Spesifikasi ) | |||
Land Cruiser LC 200 Standard | Rp. 1.320.700.000,- | ||
Land Cruiser LC 200 | Rp. 1.613.400.000,- | ||
NEW FORTUNER 2.5 G | M/T | Rp. 436.100.000,- | |
NEW FORTUNER 2.5 G | A/T | Rp. 446.200.000,- | |
New Fortuner 2.7 G Lux | A/T | Rp. 460.050.000,- | |
NEW FORTUNER 2.7 G | A/T | Rp. 489.000.000,- | |
New Fortuner 2.7 V | A/T | Rp. 511.400.000,- | |
Toyota All New Corolla Altis ( Lihat Spesifikasi ) | |||
All New 1.8 G | M/T | Rp. 375.000.000,- | |
All New 1.8 V | A/T | Rp. 410.000.000,- | |
Toyota All New Yaris ( Lihat Spesifikasi ) | |||
All New Yaris E | M/T | Rp. 219.200.000,- | |
All New Yaris G | M/T | Rp. 227.200.000,- | |
All New Yaris E | A/T | Rp. 229.000.000,- | |
All New Yaris G | A/T | Rp. 237.000.000,- | |
All New Yaris TRD S | M/T | Rp. 245.400.000,- | |
All New Yaris TRD S | A/T | Rp. 256.100.000,- | |
Toyota New NAV1 ( Lihat Spesifikasi ) | |||
New NAV1 G | A/T | Rp. 386.650.000,- | |
New NAV1 V Limited | A/T | Rp. 406.000.000,- |
Rabu, 21 Mei 2014
Harga Mobil Toyota Baru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar