Harga Mobil Toyota Kijang Bekas 2014
MORE
Series/Type | Tahun |
| Mesin | Harga | Kijang Kapsul 2.0 | 2.0 LGX M/T | 2000 |
| 2.000 | 95.000.000 | 2.0 LGX M/T | 2001 |
| 2.000 | 100.000.000 | 2.0 LGX M/T | 2002 |
| 2.000 | 110.000.000 | Krista Last Model M/T | 2003 |
| 2.000 | 125.000.000 | Krista Last Model M/T | 2004 |
| 2.000 | 130.000.000 | LGX A/T | 2000 |
| 2.000 | 90.000.000 | LGX A/T | 2001 |
| 2.000 | 95.000.000 | LGX A/T | 2002 |
| 2.000 | 100.000.000 | LGX Last Model A/T | 2003 |
| 2.000 | 110.000.000 | LGX Last Model A/T | 2004 |
| 2.000 | 115.000.000 | Krista 2.0 M/T | 2000 |
| 2.000 | 100.000.000 | Krista 2.0 M/T | 2001 |
| 2.000 | 105.000.000 | Krista 2.0 M/T | 2002 |
| 2.000 | 110.000.000 | Last Model Krista M/T | 2003 |
| 2.000 | 125.000.000 | LGX Last Model M/T | 2004 |
| 2.000 | 120.000.000 | Krista A/T | 2000 |
| 2.000 | 100.000.000 | Krista A/T | 2001 |
| 2.000 | 105.000.000 | Krista A/T | 2002 |
| 2.000 | 110.000.000 | Krista Last Model A/T | 2003 |
| 2.000 | 125.000.000 | Krista Last Model A/T | 2004 |
| 2.000 | 130.000.000 | Kijang Kapsul 2.4 Diesel | SSX-D | 2000 |
| 2.400 | 80.000.000 | SSX-D | 2001 |
| 2.400 | 85.000.000 | SSX-D | 2002 |
| 2.400 | 90.000.000 | LX-D | 2000 |
| 2.400 | 85.000.000 | LX-D | 2001 |
| 2.400 | 90.000.000 | LX-D | 2002 |
| 2.400 | 95.000.000 | LSX-D | 2000 |
| 2.400 | 95.000.000 | LSX-D | 2001 |
| 2.400 | 100.000.000 | LSX-D | 2002 |
| 2.400 | 105.000.000 | LGX-D | 2000 |
| 2.400 | 100.000.000 | LGX-D | 2001 |
| 2.400 | 105.000.000 | LGX-D | 2002 |
| 2.400 | 115.000.000 | Krista-D | 2000 |
| 2.400 | 105.000.000 | Krista-D | 2001 |
| 2.400 | 110.000.000 | Krista-D | 2002 |
| 2.400 | 115.000.000 | Kijang Kapsul 1.8 Bensin | 1.8 SX | 2000 |
| 1.800 | 80.000.000 | 1.8 SX | 2001 |
| 1.800 | 85.000.000 | 1.8 SX | 2002 |
| 1.800 | 90.000.000 | Last Model LGX A/T | 2002 |
| 1.800 | 120.000.000 | Last Model LGX A/T | 2004 |
| 1.800 | 130.000.000 | SSX EFI | 2000 |
| 1.800 | 85.000.000 | SSX EFI | 2001 |
| 1.800 | 90.000.000 | SSX EFI | 2002 |
| 1.800 | 95.000.000 | Last Model LGX A/T | 2003 |
| 1.800 | 125.000.000 | Last Model LSX | 2004 |
| 1.800 | 110.000.000 | 1.8 SGX EFI | 2000 |
| 1.800 | 105.000.000 | 1.8 SGX EFI | 2001 |
| 1.800 | 115.000.000 | 1.8 SGX EFI | 2002 |
| 1.800 | 120.000.000 | Last Model SGX EFI | 2003 |
| 1.800 | 115.000.000 | Last Model LSX | 2003 |
| 1.800 | 105.000.000 | LX | 2000 |
| 1.800 | 80.000.000 | LX | 2001 |
| 1.800 | 85.000.000 | LX | 2002 |
| 1.800 | 90.000.000 | Last Model LX | 2003 |
| 1.800 | 95.000.000 | Last Model LX | 2004 |
| 1.800 | 100.000.000 | LSX EFI | 2000 |
| 1.800 | 85.000.000 | LSX EFI | 2001 |
| 1.800 | 90.000.000 | LSX EFI | 2002 |
| 1.800 | 95.000.000 | Last Model SSX | 2003 |
| 1.800 | 100.000.000 | Last Model SX | 2004 |
| 1.800 | 100.000.000 | LGX EFI | 2000 |
| 1.800 | 105.000.000 | LGX EFI | 2001 |
| 1.800 | 110.000.000 | LGX EFI | 2002 |
| 1.800 | 120.000.000 | Last Model SSX | 2004 |
| 1.800 | 105.000.000 | Last Model SX | 2003 |
| 1.800 | 95.000.000 | Last Model Krista | 2004 |
| 1.800 | 145.000.000 | LGX EFI A/T | 2000 |
| 1.800 | 95.000.000 | LGX EFI A/T | 2001 |
| 1.800 | 110.000.000 | LGX EFI A/T | 2002 |
| 1.800 | 115.000.000 | Last Model Krista | 2002 |
| 1.800 | 135.000.000 | Last Model Krista | 2003 |
| 1.800 | 140.000.000 | Last Model SGX EFI | 2004 |
| 1.800 | 120.000.000 | Krista EFI | 2000 |
| 1.800 | 115.000.000 | Krista EFI | 2001 |
| 1.800 | 120.000.000 | Krista EFI | 2002 |
| 1.800 | 125.000.000 | Last Model LGX EFI | 2002 |
| 1.800 | 120.000.000 | Last Model LGX EFI | 2003 |
| 1.800 | 130.000.000 | Last Model LGX EFI | 2004 |
| 1.800 | 135.000.000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar